องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 2 ธ.ค. 2564 ]88
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 9 พ.ย. 2564 ]102
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 4 ต.ค. 2564 ]89
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 10 ก.ย. 2564 ]98
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 2 ส.ค. 2564 ]92
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 5 ก.ค. 2564 ]100
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 2 มิ.ย. 2564 ]99
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 3 พ.ค. 2564 ]110
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2564 ]112
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 1 มี.ค. 2564 ]113
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) [ 3 ก.พ. 2564 ]110
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1) [ 4 ม.ค. 2564 ]145
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2563 ]121
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1) [ 12 พ.ย. 2563 ]109
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]17
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]15
 
|1หน้า 2